Escuela Profesional de Antropología
Currículo 2021-2025
Plan curricular · 2021-2025
Malla curricular interactiva
Consulta las asignaturas, los códigos y los créditos del plan, organizados por ciclo académico. Los datos corresponden al Plan de Estudios EPA recibido.
56Cursos del plan
235Créditos
10Ciclos
Asignaturas
Cursos por semestre
6 registros de asignaturas · Ciclo I
| Ciclo | Código | Asignatura | Área | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| I | EG101 | COMPRENSIÓN Y ARGUMENTACIÓN | Estudios Generales | 4 |
| I | EG103 | MATEMÁTICA BÁSICA | Estudios Generales | 4 |
| I | EG102 | PENSAMIENTO RACIONAL Y ÉTICA | Estudios Generales | 3 |
| I | EG104 | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | Estudios Generales | 3 |
| I | EG105 | ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Estudios Generales | 3 |
| I | ANT 201 | INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA | Estudios Específicos | 5 |
Nota: algunas asignaturas electivas se presentan como registros alternativos. La cifra de cursos y créditos es la consignada en el resumen institucional, no la cantidad de filas visibles.