Escuela Profesional de Antropología
Currículo 2026-2030
Plan curricular · 2026-2030
Malla curricular interactiva
Consulta las asignaturas, los códigos y los créditos del plan, organizados por ciclo académico. Los datos corresponden al Plan de Estudios EPA recibido.
57Cursos del plan
235Créditos
10Ciclos
Asignaturas
Cursos por semestre
7 registros de asignaturas · Ciclo I
| Ciclo | Código | Asignatura | Área | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| I | ANT 307 | INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN CULTURAL | Estudios de Especialidad | 5 |
| I | EGS102 | MATEMATICA BASICA | Estudios Generales | 3 |
| I | EGS101 | COMPRENSIÓN Y ARGUMENTACIÓN | Estudios Generales | 3 |
| I | EG104 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | Estudios Generales | 3 |
| I | ANT201 | INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA | Estudios Específicos | 5 |
| I | ANT203 | IDIOMA NATIVO QUECHUA (e) | Estudios Específicos | 5 |
| I | ANT204 | IDIOMA NATIVO AYMARA (e) | Estudios Específicos | 5 |
Nota: algunas asignaturas electivas se presentan como registros alternativos. La cifra de cursos y créditos es la consignada en el resumen institucional, no la cantidad de filas visibles.